ModulatorManager - API MQTT a nivel de usuario 0.1.1 documentation
- Default content type: application/json
Definición de la API MQTT a nivel de usuario para el módulo ModulatorManager.
Table of Contents
Operations
SUB XEO/VIARIS/{meshId}/stat/0/{deviceId}/processes/modulator
Operation
Mensaje cuarto-horario con el estado del proceso de carga.
Parameters
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
meshId | string | Cada dispositivo pertenece a una red "mesh". El formato es "0xxxxx" donde los caracteres 'x' se obtienen de los últimos 5 dígitos del identificador del dispositivo. | - | - | required |
deviceId | string | Identificador del dispositivo, con formato "EVVC3xxxxxxxx" (modelo Viaris UNI) o "EVVC4xxxxxxxx" (modelo Viaris COMBIPLUS). | - | - | required |
Message <anonymous-message-1>
Payload
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
(root) | object | - | - | - | additional properties are allowed |
header | object | - | - | - | additional properties are allowed |
header.timestamp | integer | Etiqueta de tiempo, en formato UNIX, en el momento del envío del mensaje | - | - | - |
header.heapSize | integer | Tamaño del heap de aplicación, en el momento del envío del mensaje. | - | - | - |
data | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.uid | integer | Identificador del módulo. | - | - | - |
data.maxPower | integer | Potencia máxima del cargador (W). | - | - | - |
data.limitPower | integer | Potencia contratada (W). | - | - | - |
data.limitPowerByPhase | array | Potencia contratada por fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.limitPowerByPhase (single item) | integer | - | - | format (uint32_t ) | - |
data.totalPower | integer | Potencia total consumida en la instalación (W). | - | - | - |
data.totalPowerByPhase | array | Potencia consumida en la instalación discriminada por fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.totalPowerByPhase (single item) | integer | - | - | format (uint32_t ) | - |
data.midLEnabled | boolean | Contador MID de la izquierda habilitado. | - | - | - |
data.midREnabled | boolean | Contador MID de la derecha habilitado. | - | - | - |
data.totalEnery | number | Energía total medida en la instalación (Wh). | - | format (float ) | - |
data.totalEnergyByPhase | array | Energía medida por fase en la instalación (Wh). | - | format (float[3] ) | - |
data.totalEnergyByPhase (single item) | number | - | - | format (float ) | - |
data.homeEnergy | number | Energía estimada consumida en la vivienda (Wh). | - | format (float ) | - |
data.homeEnergyByPhase | array | Energía estimada consumida en la vivienda por fase (Wh). | - | format (float[3] ) | - |
data.homeEnergyByPhase (single item) | number | - | - | format (float ) | - |
data.homePower | integer | Potencia medida en la vivienda, es decir, sin contar el cargador (W). | - | format (uint32_t ) | - |
data.evsePower | integer | Potencia medida en el cargador (W). | - | format (uint32_t ) | - |
data.totalCurrent | array | Corriente total medida en la instalación. | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.totalCurrent (single item) | integer | - | - | format (uint32_t ) | - |
data.splMode | integer | Modo de funcionamiento SPL. - (0) SPL deshabilitado. - (1) SPL activo en modo Master. - (2) SPL activo en modo Esclavo. | - | - | - |
data.splSlaveFailPower | integer | Corrriente de carga máxima ante pérdida de comunicaciones SPL. | - | - | - |
data.status | integer | Estado intento | - | - | - |
data.splMeter | integer | Tipo de medidor usado en la red SPL: - (0) Contador CONTAX-D-0643-BU - (1) Medidor TMC100 | - | - | - |
data.relOverload | number | Relación de sobrecarga en el conjunto de fases de la instalación eléctrica. | - | format (double ) | - |
data.relOverloadByPhase | array | Relación de sobrecarga en cada fase de la instalación eléctrica. | - | format (double[3] ) | - |
data.relOverloadByPhase (single item) | number | - | - | format (double ) | - |
data.mbusDetected | boolean | Indica si se ha detectado o no la presencia de dispositivos de medida TMC100. | - | - | - |
data.splDetected | boolean | Indica si el modo SPL está habilitado. | - | - | - |
data.ctxDetected | boolean | Indica si se ha detectado o no la presencia del dispositivo de medida CONTAX-D0643. | - | - | - |
data.elements | array | - | - | [ 1 .. 2 ] items | - |
data.elements.connectorId | integer | - | - | [ 1 .. 2 ] | - |
data.elements.connectorType | integer | Indica el tipo de conector: - (0) Schuko - (1) Manguera Mennekes - (2) Base Mennekes | - | - | - |
data.elements.connectorName | string | Nombre del conector: - "mennekes" - "schuko" En el caso de cargadores con 2 conectores Mennekes: - "mennekes1" - "mennekes2" | - | - | - |
data.elements.state | integer | Estado del conector. | - | - | - |
data.elements.now | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.now.timestamp | integer | Marca de tiempo. | - | - | - |
data.elements.now.active | integer | Potencia activa instantánea (W). | - | - | - |
data.elements.now.reactive | integer | Potencia reactiva instantánea (VAr). | - | - | - |
data.elements.now.assignment | integer | Corriente asignada al conector (mA). | - | - | - |
data.elements.now.current | array | Corriente instantánea por fase (mA). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.elements.now.current (single item) | integer | - | - | - | - |
data.elements.now.pfactor | array | Factor de potencia por fase. | - | format (float[3] ) | - |
data.elements.now.pfactor (single item) | number | - | - | - | - |
data.elements.now.aPow | array | Potencia activa por fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.elements.now.aPow (single item) | integer | - | - | - | - |
data.elements.now.rPow | array | Potencia reactiva por fase (VAr). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.elements.now.rPow (single item) | integer | - | - | - | - |
data.elements.chargeProcess | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.chargeProcess.id | integer | Identificador del proceso de carga. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.phase | integer | - | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.pwm | integer | Valor actual de la corriente señalada al VE (mA). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.minPwm | integer | Valor mínimo a señalar al VE (mA). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start | object | Información en el momento de iniciar el proceso de carga. | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.chargeProcess.start.timestamp | integer | Marca de tiempo. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start.source | string | Agente que inició el proceso. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start.active | integer | Energía activa (Wh). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start.reactive | integer | Energía reactiva (VArh). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last | object | Información instantánea del proceso de carga. | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.chargeProcess.last.timestamp | integer | Marca de tiempo. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last.source | string | Agente que inició el proceso. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last.active | integer | Energía activa (Wh). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last.reactive | integer | Energía reactiva (VArh). | - | - | - |
data.splElements | array | Información sobre los cargadores enlazados a la red SPL. | - | - | - |
data.splElements.mac | string | Identificador MAC del cargador. | - | - | - |
data.splElements.disconnected | boolean | Indica si está o no desconectado de la red SPL. | - | - | - |
data.splElements.isMaster | boolean | Indica si es o no Máster de la red SPL. | - | - | - |
data.splElements.index | number | Índice del equipo esclavo. | - | - | - |
data.splElements.connectorId | number | Identificador del conector. | - | - | - |
data.splElements.flags | number | Flags de estado. | - | - | - |
data.splElements.pwm | array | Corriente señalada en cada fase. | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.splElements.pwm (single item) | number | - | - | - | - |
data.splElements.current | array | Corriente intantánea en cada fase (mA). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.splElements.current (single item) | number | - | - | - | - |
data.splElements.power | array | Potencia activa intantánea en cada fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.splElements.power (single item) | number | - | - | - | - |
data.splElements.phase | array | Inidica la presencia de cada fase. | - | format (boolean[3] ) | - |
data.splElements.phase (single item) | boolean | - | - | - | - |
data.splElements.phaseCount | integer | Número de fases empleadas en la carga. | - | - | - |
data.splElements.chargeEnergy | integer | Energía activa acumulada en la carga actual (Wh). | - | - | - |
data.splElements.totalEnergy | integer | Energía activa total (Wh). | - | - | - |
Examples of payload (generated)
{
"header": {
"timestamp": 0,
"heapSize": 0
},
"data": {
"uid": 0,
"maxPower": 0,
"limitPower": 0,
"limitPowerByPhase": [
0
],
"totalPower": 0,
"totalPowerByPhase": [
0
],
"midLEnabled": true,
"midREnabled": true,
"totalEnery": 0,
"totalEnergyByPhase": [
0
],
"homeEnergy": 0,
"homeEnergyByPhase": [
0
],
"homePower": 0,
"evsePower": 0,
"totalCurrent": [
0
],
"splMode": 0,
"splSlaveFailPower": 0,
"status": 0,
"splMeter": 0,
"relOverload": 0,
"relOverloadByPhase": [
0
],
"mbusDetected": true,
"splDetected": true,
"ctxDetected": true,
"elements": [
{
"connectorId": 1,
"connectorType": 0,
"connectorName": "string",
"state": 0,
"now": {
"timestamp": 0,
"active": 0,
"reactive": 0,
"assignment": 0,
"current": [
0
],
"pfactor": [
0
],
"aPow": [
0
],
"rPow": [
0
]
},
"chargeProcess": {
"id": 0,
"phase": 0,
"pwm": 0,
"minPwm": 0,
"start": {
"timestamp": 0,
"source": "string",
"active": 0,
"reactive": 0
},
"last": {
"timestamp": 0,
"source": "string",
"active": 0,
"reactive": 0
}
}
}
],
"splElements": [
{
"mac": "string",
"disconnected": true,
"isMaster": true,
"index": 0,
"connectorId": 0,
"flags": 0,
"pwm": [
0
],
"current": [
0
],
"power": [
0
],
"phase": [
true
],
"phaseCount": 0,
"chargeEnergy": 0,
"totalEnergy": 0
}
]
}
}
SUB XEO/VIARIS/{meshId}/stat/0/{deviceId}/historic/modulator
Operation
Resumen del proceso de carga una vez finalizada esta.
Parameters
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
meshId | string | Cada dispositivo pertenece a una red "mesh". El formato es "0xxxxx" donde los caracteres 'x' se obtienen de los últimos 5 dígitos del identificador del dispositivo. | - | - | required |
deviceId | string | Identificador del dispositivo, con formato "EVVC3xxxxxxxx" (modelo Viaris UNI) o "EVVC4xxxxxxxx" (modelo Viaris COMBIPLUS). | - | - | required |
Message <anonymous-message-2>
Payload
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
(root) | object | - | - | - | additional properties are allowed |
header | object | - | - | - | additional properties are allowed |
header.timestamp | integer | Etiqueta de tiempo, en formato UNIX, en el momento del envío del mensaje | - | - | - |
header.heapSize | integer | Tamaño del heap de aplicación, en el momento del envío del mensaje. | - | - | - |
data | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.uid | integer | Identificador único del módulo. | - | - | - |
data.id | integer | Identificador de la carga realizada. | - | - | - |
data.connectorId | integer | Identificador numérico del conector. | - | - | - |
data.connectorType | integer | Tipo de conector. | - | - | - |
data.connectorName | string | Cadena que identifica al conector. | - | - | - |
data.phase | integer | Fases activas durante la carga (0-ninguna, 1-R, 2-S, 3-T, 4-RST). | - | - | - |
data.minPwm | integer | Valor mínimo del PWM (mA). | - | - | - |
data.start | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.start.timestamp | integer | Fecha y hora del inicio de la carga (formato "UNIX Time"). | - | - | - |
data.start.user | string | Usuario que inició la carga. | - | - | - |
data.start.source | string | Origen del inicio de la carga. | - | - | - |
data.start.active | integer | Energía activa total en el inicio de la carga (Wh) | - | - | - |
data.last | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.last.timestamp | integer | Fecha y hora en el momento de finalizar la carga (formato "UNIX Time"). | - | - | - |
data.last.user | string | Usuario que finalizó la carga. | - | - | - |
data.last.source | string | Origen de la finalización de la carga. | - | - | - |
data.last.active | integer | Energía activa total al finalizar la carga (Wh). | - | - | - |
data.active | array | Parcial de la Energía Activa entregada en la carga (total y por periodos tarifarios - Wh). | - | format (uint32_t[4] ) | - |
data.active (single item) | integer | - | - | format (uint32_t ) | - |
Examples of payload (generated)
{
"header": {
"timestamp": 0,
"heapSize": 0
},
"data": {
"uid": 0,
"id": 0,
"connectorId": 0,
"connectorType": 0,
"connectorName": "string",
"phase": 0,
"minPwm": 0,
"start": {
"timestamp": 0,
"user": "string",
"source": "string",
"active": 0
},
"last": {
"timestamp": 0,
"user": "string",
"source": "string",
"active": 0
},
"active": [
0
]
}
}
PUB XEO/VIARIS/{meshId}/set/0/{deviceId}/rt/modulator
Operation
Mensaje para activar el envío de la trama RT en una frecuencia establecida. La trama RT se usa para poder ver el estado de los procesos de carga activos.
Parameters
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
meshId | string | Cada dispositivo pertenece a una red "mesh". El formato es "0xxxxx" donde los caracteres 'x' se obtienen de los últimos 5 dígitos del identificador del dispositivo. | - | - | required |
deviceId | string | Identificador del dispositivo, con formato "EVVC3xxxxxxxx" (modelo Viaris UNI) o "EVVC4xxxxxxxx" (modelo Viaris COMBIPLUS). | - | - | required |
Message <anonymous-message-3>
Payload
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
(root) | object | - | - | - | additional properties are allowed |
idTrans | integer | Identificador de la publicación. | default (1 ) | - | - |
data | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.period | integer | Periocidad (en segundos) con la que se quiere enviar la trama RT. Este valor no puede ser inferior a 3 segundos. | default (3 ) | - | - |
data.timeout | integer | Tiempo (en segundos) que estará activo el envío de la trama RT. | default (120 ) | - | - |
data.status | boolean | Flag de activación/desactivación de la trama rtSchema: - true = activar trama RT - false = desactivar trama RT | - | - | - |
Examples of payload (generated)
{
"idTrans": 1,
"data": {
"period": 3,
"timeout": 120,
"status": true
}
}
SUB XEO/VIARIS/{meshId}/stat/0/{deviceId}/streamrt/modulator
Operation
Presenta el estado de los procesos de carga activos en el dispositivo.
Parameters
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
meshId | string | Cada dispositivo pertenece a una red "mesh". El formato es "0xxxxx" donde los caracteres 'x' se obtienen de los últimos 5 dígitos del identificador del dispositivo. | - | - | required |
deviceId | string | Identificador del dispositivo, con formato "EVVC3xxxxxxxx" (modelo Viaris UNI) o "EVVC4xxxxxxxx" (modelo Viaris COMBIPLUS). | - | - | required |
Message <anonymous-message-4>
Payload
Name | Type | Description | Value | Constraints | Notes |
---|---|---|---|---|---|
(root) | object | - | - | - | additional properties are allowed |
header | object | - | - | - | additional properties are allowed |
header.timestamp | integer | Etiqueta de tiempo, en formato UNIX, en el momento del envío del mensaje | - | - | - |
header.heapSize | integer | Tamaño del heap de aplicación, en el momento del envío del mensaje. | - | - | - |
data | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.uid | integer | Identificador del módulo. | - | - | - |
data.maxPower | integer | Potencia máxima del cargador (W). | - | - | - |
data.limitPower | integer | Potencia contratada (W). | - | - | - |
data.limitPowerByPhase | array | Potencia contratada por fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.limitPowerByPhase (single item) | integer | - | - | format (uint32_t ) | - |
data.totalPower | integer | Potencia total consumida en la instalación (W). | - | - | - |
data.totalPowerByPhase | array | Potencia consumida en la instalación discriminada por fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.totalPowerByPhase (single item) | integer | - | - | format (uint32_t ) | - |
data.midLEnabled | boolean | Contador MID de la izquierda habilitado. | - | - | - |
data.midREnabled | boolean | Contador MID de la derecha habilitado. | - | - | - |
data.totalEnery | number | Energía total medida en la instalación (Wh). | - | format (float ) | - |
data.totalEnergyByPhase | array | Energía medida por fase en la instalación (Wh). | - | format (float[3] ) | - |
data.totalEnergyByPhase (single item) | number | - | - | format (float ) | - |
data.homeEnergy | number | Energía estimada consumida en la vivienda (Wh). | - | format (float ) | - |
data.homeEnergyByPhase | array | Energía estimada consumida en la vivienda por fase (Wh). | - | format (float[3] ) | - |
data.homeEnergyByPhase (single item) | number | - | - | format (float ) | - |
data.homePower | integer | Potencia medida en la vivienda, es decir, sin contar el cargador (W). | - | format (uint32_t ) | - |
data.evsePower | integer | Potencia medida en el cargador (W). | - | format (uint32_t ) | - |
data.totalCurrent | array | Corriente total medida en la instalación. | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.totalCurrent (single item) | integer | - | - | format (uint32_t ) | - |
data.splMode | integer | Modo de funcionamiento SPL. - (0) SPL deshabilitado. - (1) SPL activo en modo Master. - (2) SPL activo en modo Esclavo. | - | - | - |
data.splSlaveFailPower | integer | Corrriente de carga máxima ante pérdida de comunicaciones SPL. | - | - | - |
data.status | integer | Estado intento | - | - | - |
data.splMeter | integer | Tipo de medidor usado en la red SPL: - (0) Contador CONTAX-D-0643-BU - (1) Medidor TMC100 | - | - | - |
data.relOverload | number | Relación de sobrecarga en el conjunto de fases de la instalación eléctrica. | - | format (double ) | - |
data.relOverloadByPhase | array | Relación de sobrecarga en cada fase de la instalación eléctrica. | - | format (double[3] ) | - |
data.relOverloadByPhase (single item) | number | - | - | format (double ) | - |
data.mbusDetected | boolean | Indica si se ha detectado o no la presencia de dispositivos de medida TMC100. | - | - | - |
data.splDetected | boolean | Indica si el modo SPL está habilitado. | - | - | - |
data.ctxDetected | boolean | Indica si se ha detectado o no la presencia del dispositivo de medida CONTAX-D0643. | - | - | - |
data.elements | array | - | - | [ 1 .. 2 ] items | - |
data.elements.connectorId | integer | - | - | [ 1 .. 2 ] | - |
data.elements.connectorType | integer | Indica el tipo de conector: - (0) Schuko - (1) Manguera Mennekes - (2) Base Mennekes | - | - | - |
data.elements.connectorName | string | Nombre del conector: - "mennekes" - "schuko" En el caso de cargadores con 2 conectores Mennekes: - "mennekes1" - "mennekes2" | - | - | - |
data.elements.state | integer | Estado del conector. | - | - | - |
data.elements.now | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.now.timestamp | integer | Marca de tiempo. | - | - | - |
data.elements.now.active | integer | Potencia activa instantánea (W). | - | - | - |
data.elements.now.reactive | integer | Potencia reactiva instantánea (VAr). | - | - | - |
data.elements.now.assignment | integer | Corriente asignada al conector (mA). | - | - | - |
data.elements.now.current | array | Corriente instantánea por fase (mA). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.elements.now.current (single item) | integer | - | - | - | - |
data.elements.now.pfactor | array | Factor de potencia por fase. | - | format (float[3] ) | - |
data.elements.now.pfactor (single item) | number | - | - | - | - |
data.elements.now.aPow | array | Potencia activa por fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.elements.now.aPow (single item) | integer | - | - | - | - |
data.elements.now.rPow | array | Potencia reactiva por fase (VAr). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.elements.now.rPow (single item) | integer | - | - | - | - |
data.elements.chargeProcess | object | - | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.chargeProcess.id | integer | Identificador del proceso de carga. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.phase | integer | - | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.pwm | integer | Valor actual de la corriente señalada al VE (mA). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.minPwm | integer | Valor mínimo a señalar al VE (mA). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start | object | Información en el momento de iniciar el proceso de carga. | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.chargeProcess.start.timestamp | integer | Marca de tiempo. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start.source | string | Agente que inició el proceso. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start.active | integer | Energía activa (Wh). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.start.reactive | integer | Energía reactiva (VArh). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last | object | Información instantánea del proceso de carga. | - | - | additional properties are allowed |
data.elements.chargeProcess.last.timestamp | integer | Marca de tiempo. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last.source | string | Agente que inició el proceso. | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last.active | integer | Energía activa (Wh). | - | - | - |
data.elements.chargeProcess.last.reactive | integer | Energía reactiva (VArh). | - | - | - |
data.splElements | array | Información sobre los cargadores enlazados a la red SPL. | - | - | - |
data.splElements.mac | string | Identificador MAC del cargador. | - | - | - |
data.splElements.disconnected | boolean | Indica si está o no desconectado de la red SPL. | - | - | - |
data.splElements.isMaster | boolean | Indica si es o no Máster de la red SPL. | - | - | - |
data.splElements.index | number | Índice del equipo esclavo. | - | - | - |
data.splElements.connectorId | number | Identificador del conector. | - | - | - |
data.splElements.flags | number | Flags de estado. | - | - | - |
data.splElements.pwm | array | Corriente señalada en cada fase. | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.splElements.pwm (single item) | number | - | - | - | - |
data.splElements.current | array | Corriente intantánea en cada fase (mA). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.splElements.current (single item) | number | - | - | - | - |
data.splElements.power | array | Potencia activa intantánea en cada fase (W). | - | format (uint32_t[3] ) | - |
data.splElements.power (single item) | number | - | - | - | - |
data.splElements.phase | array | Inidica la presencia de cada fase. | - | format (boolean[3] ) | - |
data.splElements.phase (single item) | boolean | - | - | - | - |
data.splElements.phaseCount | integer | Número de fases empleadas en la carga. | - | - | - |
data.splElements.chargeEnergy | integer | Energía activa acumulada en la carga actual (Wh). | - | - | - |
data.splElements.totalEnergy | integer | Energía activa total (Wh). | - | - | - |
Examples of payload (generated)
{
"header": {
"timestamp": 0,
"heapSize": 0
},
"data": {
"uid": 0,
"maxPower": 0,
"limitPower": 0,
"limitPowerByPhase": [
0
],
"totalPower": 0,
"totalPowerByPhase": [
0
],
"midLEnabled": true,
"midREnabled": true,
"totalEnery": 0,
"totalEnergyByPhase": [
0
],
"homeEnergy": 0,
"homeEnergyByPhase": [
0
],
"homePower": 0,
"evsePower": 0,
"totalCurrent": [
0
],
"splMode": 0,
"splSlaveFailPower": 0,
"status": 0,
"splMeter": 0,
"relOverload": 0,
"relOverloadByPhase": [
0
],
"mbusDetected": true,
"splDetected": true,
"ctxDetected": true,
"elements": [
{
"connectorId": 1,
"connectorType": 0,
"connectorName": "string",
"state": 0,
"now": {
"timestamp": 0,
"active": 0,
"reactive": 0,
"assignment": 0,
"current": [
0
],
"pfactor": [
0
],
"aPow": [
0
],
"rPow": [
0
]
},
"chargeProcess": {
"id": 0,
"phase": 0,
"pwm": 0,
"minPwm": 0,
"start": {
"timestamp": 0,
"source": "string",
"active": 0,
"reactive": 0
},
"last": {
"timestamp": 0,
"source": "string",
"active": 0,
"reactive": 0
}
}
}
],
"splElements": [
{
"mac": "string",
"disconnected": true,
"isMaster": true,
"index": 0,
"connectorId": 0,
"flags": 0,
"pwm": [
0
],
"current": [
0
],
"power": [
0
],
"phase": [
true
],
"phaseCount": 0,
"chargeEnergy": 0,
"totalEnergy": 0
}
]
}
}